Casas de apuestas monitorizadas
Sure Bets Spain detecta surebets en 37 casas de apuestas con licencia de la DGOJ para operar en España. Las que más aparecen en los avisos son CGM Apuestas, Bet365, William Hill, 1xbet, Paston. Solo cubre apuestas de prepartido, no en directo.
¿Por qué importa en cuántas casas aparece una surebet?
Porque una surebet solo te sirve si tienes cuenta y saldo en las dos o tres casas concretas del aviso. Más casas monitorizadas significa más oportunidades detectadas, pero lo que de verdad cuenta es cuántas de esas casas tienes abiertas tú. La columna de frecuencia sirve para eso: indica qué cuentas te dan acceso a más avisos.
| Casa | Aparece en | Operador con licencia DGOJ |
|---|---|---|
| CGM Apuestas | 19,3 % | Esgaming, S.A.U. casinogmonline.es |
| Bet365 | 15,6 % | Hillside New Media Malta, PLC bet365.es |
| William Hill | 15,3 % | WHG Ceuta, S.A. williamhill.es |
| 1xbet | 12,4 % | Wagerfair, S.A. 1xbet.es |
| Paston | 12,1 % | Euroapuestas Online, S.A.U. paston.es |
| 888sport | 11,9 % | 888 Online Games España, S.A. 888sport.es |
| Betfair | 11,7 % | Betfair International Spain, S.A. betfair.es |
| Jokerbet | 10,4 % | Veramatic Online, S.A. jokerbet.es |
| Bwin | 9,9 % | Electraworks Ceuta, S.A. bwin.es |
| Betsson | 8 % | Première Megaplex, PLC betsson.es |
| Solcasino | 7,3 % | Estrella Sol Interactive, S.A. solcasino.es |
| Luckia | 6,8 % | Luckia Games, S.A. luckia.es |
| Interwetten | 6,1 % | Interwetten España, PLC interwetten.es |
| Yosports | 5,2 % | Rank Digital Ceuta, S.A. yosports.es |
| Casumo | 5,1 % | Casumo Spain, PLC casumo.es |
| Ebingo | 4,8 % | Ebingo Online España, S.A. ebingo.es |
| Retabet | 4,5 % | Ekasa Apuestas Online, S.A. retabet.es |
| Betway | 4,2 % | Betway Spain, S.A. betway.es |
| Bet777 | 4,2 % | Digital Distribution Management Ibérica, S.A. bet777.es |
| SpeedyBet | 3,2 % | Paf Games, S.A. speedybet.es |
| LeoVegas | 3,1 % | Leoesp, S.A. leovegas.es |
| Yaasscasino | 3,1 % | Rfranco Digital, S.A.U. yaasscasino.es |
| Codere | 2,7 % | Codere Online, S.A.U. codere.es |
| Winamax | 2,5 % | Winamax, S.A. winamax.es |
| Paf | 2,5 % | Paf Games, S.A. paf.es |
| Goldenbull | 2,3 % | Paf Games, S.A. goldenbull.es |
| Marca Apuestas | 2,3 % | Casino Marbella Interactive, S.A. marcaapuestas.es |
| Sportium | 1,6 % | Sportium Apuestas Digital, S.A. sportium.es |
| Enracha | 1,2 % | Rank Digital Ceuta, S.A. enracha.es |
| Olybet | 1 % | Suertia Interactiva, S.A. olybet.es |
| Versus | 1 % | Versus Online, S.A. versus.es |
| PokerStars | 0,9 % | TSG Interactive Spain, S.A. pokerstars.es |
| Kirolbet | 0,9 % | Artxibet 2022, S.A. kirolbet.es |
| DAZN Bet | 0,7 % | DZBT Deportes, S.A. daznbet.es |
| Casino Barcelona | 0,5 % | Casino Barcelona Interactivo, S.A. casinobarcelona.es |
| Goldenpark | 0,5 % | Golden Park Games, S.A. goldenpark.es |
| Tonybet | 0,4 % | Eurobox, S.A. tonybet.es |
«Aparece en» = porcentaje de los 24.405 avisos del periodo en los que participa esa casa. Suman más de 100 % porque cada surebet combina dos o tres casas.
¿Cómo se ha elaborado esta lista?
- Son las casas que han aparecido en al menos un aviso del escáner en el periodo indicado. No es una lista de intenciones: si una casa no genera surebets, no sale.
- Cada una se ha comprobado en el registro de operadores con licencia de la DGOJ. Las casas que aparecen en avisos pero cuya licencia no hemos podido verificar no se publican.
- Varias marcas pertenecen al mismo operador (Paf, Goldenbull y SpeedyBet, por ejemplo). Se listan por separado porque cada una es una cuenta distinta y publica sus propias cuotas.
¿Qué no cubre?
Apuestas en directo. El escáner trabaja con cuotas de prepartido. Tampoco cubre casas sin licencia en España ni exchanges como mercado principal: desde España solo se puede apostar en casas con licencia DGOJ, y son las que importan. Lo explicamos en la comparativa de plataformas.
Volumen, márgenes y reparto por deporte, mes a mes, en las estadísticas del escáner.